Giải vietlott 6/55 hôm nay mới nhất 2020 cập nhật 24/7
Giá trị Jackpot 1 Vượt 110 tỷ chưa tim được chủ nhân
Giá trị Jackpot 1
110.372.538.000
Giá trị Jackpot 2
5.551.235.500
Giá trị Jackpot 1
110.372.538.000
VNĐGiá trị Jackpot 2
5.551.235.500
VNĐ| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 110.372.538.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.551.235.500 |
| Giải Nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 756 | 500.000 |
| Giải Ba | O O O | 16.251 | 50.000 |


